Плиты перекрытия в Черниковке

ул. Уфимское шоссе
ПН-ВС, 9:00-23:00
Отправить смс

ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ 19-12-16

2 840 руб

Тип ПБ

Размеры, (мм) 1880

Масса, т. 0.67

Нагрузка, кг/кв.м 1600

Заказать
Наименование Тип Размеры, (мм) Масса, т. Нагрузка, кг/кв.м Цена от
Плита перекрытия 18-12-16 ПБ 1780 0.6 1600 2 690
Плита перекрытия 19-12-16 ПБ 1880 0.67 1600 2 840
Плита перекрытия 20-12-16 ПБ 1980 0.71 1600 2 989
Плита перекрытия 21-12-16 ПБ 2080 0.75 1600 3 139
Плита перекрытия 22-12-16 ПБ 2180 0.78 1600 3 294
Плита перекрытия 23-12-16 ПБ 2280 0.81 1600 3 445
Плита перекрытия 24-12-16 ПБ 2380 0.85 1600 3 591
Плита перекрытия 25-12-16 ПБ 2480 0.88 1600 3 744
Плита перекрытия 26-12-16 ПБ 2580 0.92 1600 4 002
Плита перекрытия 27-12-16 ПБ 2680 0.96 1600 4 044
Плита перекрытия 28-12-16 ПБ 2780 1 1600 4 172
Плита перекрытия 29-12-16 ПБ 2880 1.03 1600 4 350
Плита перекрытия 30-12-16 ПБ 2980 1.06 1600 4 497
Плита перекрытия 31-12-16 ПБ 3080 1.1 1600 4 731
Плита перекрытия 32-12-16 ПБ 3180 1.13 1600 4 804
Плита перекрытия 33-12-16 ПБ 3280 1.16 1600 4 956
Плита перекрытия 34-12-16 ПБ 3380 1.20 1600 5 100
Плита перекрытия 35-12-16 ПБ 3480 1.24 1600 5 254
Плита перекрытия 36-12-16 ПБ 3580 1.27 1600 5 408
Плита перекрытия 37-12-12 ПБ 3680 1.31 1200 5 559
Плита перекрытия 38-12-12 ПБ 3780 1.34 1200 5 709
Плита перекрытия 39-12-12 ПБ 3880 1.38 1200 5 858
Плита перекрытия 40-12-12 ПБ 3980 1.42 1200 6 013
Плита перекрытия 41-12-12 ПБ 4080 1.45 1200 6 164
Плита перекрытия 42-12-12 ПБ 4180 1.49 1200 6 314
Плита перекрытия 43-12-10 ПБ 4280 1.53 1000 6 435
Плита перекрытия 44-12-10 ПБ 4380 1.55 1000 6 648
Плита перекрытия 45-12-10 ПБ 4480 1.59 1000 6 769
Плита перекрытия 46-12-10 ПБ 4580 1.62 1000 6 919
Плита перекрытия 47-12-10 ПБ 4680 1.66 1000 7 067
Плита перекрытия 48-12-10 ПБ 4780 1.71 1000 7 218
Плита перекрытия 49-12-8 ПБ 4880 1.74 800 7 375
Плита перекрытия 50-12-8 ПБ 4980 1.78 800 7 522
Плита перекрытия 51-12-8 ПБ 5080 1.82 800 7 671
Плита перекрытия 52-12-8 ПБ 5180 1.85 800 7 770
Плита перекрытия 53-12-8 ПБ 5280 1.89 800 7 935
Плита перекрытия 54-12-8 ПБ 5380 1.92 800 8 075
Плита перекрытия 54-12-10 ПБ 5380 1.92 1000 8 316
Плита перекрытия 55-12-8 ПБ 5480 1.94 800 8 204
Плита перекрытия 55-12-10 ПБ 5480 1.94 1000 8 451
Плита перекрытия 56-12-8 ПБ 5580 1.97 800 8 230
Плита перекрытия 56-12-10 ПБ 5580 1.97 1000 8 567
Плита перекрытия 57-12-8 ПБ 5680 2 800 8 247
Плита перекрытия 57-12-10 ПБ 5680 2 1000 8 584
Плита перекрытия 58-12-8 ПБ 5780 2.04 800 8 385
Плита перекрытия 58-12-10 ПБ 5780 2.04 1000 8 728
Плита перекрытия 59-12-8 ПБ 5880 2.09 800 8 535
Плита перекрытия 59-12-10 ПБ 5880 2.09 1000 8 885
Плита перекрытия 60-12-8 ПБ 5980 2.13 800 8 708
Плита перекрытия 60-12-10 ПБ 5980 2.13 1000 9 063
Плита перекрытия 61-12-8 ПБ 6080 2.16 800 8 852
Плита перекрытия 61-12-10 ПБ 6080 2.16 1000 9 215
Плита перекрытия 62-12-8 ПБ 6180 2.20 800 9 000
Плита перекрытия 62-12-10 ПБ 6180 2.20 1000 9 368
Плита перекрытия 63-12-8 ПБ 6280 2.23 800 9 320
Плита перекрытия 63-12-10 ПБ 6280 2.23 1000 9 700
Плита перекрытия 64-12-8 ПБ 6380 2.28 800 11 124
Плита перекрытия 64-12-10 ПБ 6380 2.28 1000 11 578
Плита перекрытия 65-12-8 ПБ 6480 2.30 800 11 298
Плита перекрытия 65-12-10 ПБ 6480 2.30 1000 11 760
Плита перекрытия 66-12-8 ПБ 6580 2.35 800 11 469
Плита перекрытия 66-12-10 ПБ 6580 2.35 1000 11 937
Плита перекрытия 67-12-8 ПБ 6680 2.38 800 11 660
Плита перекрытия 67-12-16 ПБ 6680 2.38 1600 13 409
Плита перекрытия 68-12-8 ПБ 6780 2.42 800 11 952
Плита перекрытия 68-12-16 ПБ 6780 2.42 1600 12 000
Плита перекрытия 69-12-8 ПБ 6880 2.45 800 12 006
Плита перекрытия 69-12-16 ПБ 6880 2.45 1600 12 200
Плита перекрытия 70-12-8 ПБ 6980 2.47 800 12 179
Плита перекрытия 70-12-16 ПБ 6980 2.47 1600 14 508
Плита перекрытия 71-12-8 ПБ 7080 2.50 800 12 361
Плита перекрытия 71-12-16 ПБ 7080 2.50 1600 12 500
Плита перекрытия 72-12-8 ПБ 7180 2.55 800 12 531
Плита перекрытия 72-12-16 ПБ 7180 2.55 1600 12 900
Плита перекрытия 73-12-8 ПБ 7280 2.60 800 13 307
Плита перекрытия 73-12-12 ПБ 7280 2.60 1200 15 303
Плита перекрытия 74-12-8 ПБ 7380 2.62 800 13 553
Плита перекрытия 74-12-12 ПБ 7380 2.62 1200 15 671
Плита перекрытия 75-12-8 ПБ 7480 2.67 800 13 704
Плита перекрытия 75-12-12 ПБ 7480 2.67 1200 15 844
Плита перекрытия 76-12-8 ПБ 7580 2.70 800 13 893
Плита перекрытия 76-12-12 ПБ 7580 2.70 1200 15 978
Плита перекрытия 77-12-8 ПБ 7680 2.73 800 14 073
Плита перекрытия 77-12-12 ПБ 7680 2.73 1200 16 326
Плита перекрытия 78-12-8 ПБ 7780 2.76 800 14 257
Плита перекрытия 78-12-12 ПБ 7780 2.76 1200 16 489
Плита перекрытия 79-12-8 ПБ 7880 2.80 800 15 757
Плита перекрытия 80-12-8 ПБ 7980 2.83 800 16 602
Плита перекрытия 81-12-8 ПБ 8080 2.86 800 16 806
Плита перекрытия 82-12-8 ПБ 8180 2.90 800 17 011
Плита перекрытия 83-12-8 ПБ 8280 2.95 800 17 220
Плита перекрытия 84-12-8 ПБ 8380 2.98 800 17 423
Плита перекрытия 85-12-8 ПБ 8480 3.00 800 18 523
Плита перекрытия 86-12-8 ПБ 8580 3.05 800 18 891
Плита перекрытия 87-12-8 ПБ 8680 3.07 800 19 293
Плита перекрытия 88-12-8 ПБ 8780 3.12 800 19 400
Плита перекрытия 89-12-8 ПБ 8880 3.15 800 19 576
Плита перекрытия 90-12-8 ПБ 8980 3.19 800 19 645
Плита перекрытия 28-15-8 1ПК 2780 1.26 800 5 050
Стоимость доставки с разгрузкой
Местоположение Стоимость
Осоргино .
Рассчитать стоимость с доставкой
Наверх