Позвоните производителю из каталога
или получите консультацию
по единому номеру
Предлагаем стеновые и перегородочные полистиролбетонные блоки, купить которые в Уфе можно с доставкой на объект заказчика. Блоки имеют малый вес и превосходные теплоизоляционные свойства. Применяются в строительстве в качестве конструкционно-теплоизоляционного материала.
У нас вы можете заказать полистиролбетонные блоки разного размера по выгодной цене за куб/штуку.
Рассчитать стоимость с доставкойРазмеры, (мм): | 588х300х188 |
Вес: | 10 кг |
Марка прочности: | М15 |
F: | F50 |
Плотность: | 300 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,085 Вт/м*°C |
Размеры, (мм): | 588х380х300 |
Вес: | 20 кг |
Марка прочности: | М15 |
F: | F50 |
Плотность: | 300 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,085 Вт/м*°C |
Размеры, (мм): | 588х300х188 |
Вес: | 13 кг |
Марка прочности: | М20 |
F: | F75 |
Плотность: | 400 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,1 Вт/м*°C |
Размеры, (мм): | 588х380х300 |
Вес: | 26 кг |
Марка прочности: | М20 |
F: | F75 |
Плотность: | 400 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,1 Вт/м*°C |
Размеры, (мм): | 588х300х188 |
Вес: | 16,5 кг |
Марка прочности: | М25 |
F: | F75 |
Плотность: | 500 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,125 Вт/м*°C |
Размеры, (мм): | 588х380х300 |
Вес: | 33 кг |
Марка прочности: | М25 |
F: | F75 |
Плотность: | 500 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,125 Вт/м*°C |
Размеры, (мм): | 588х300х188 |
Вес: | 20 кг |
Марка прочности: | М35 |
F: | F100 |
Плотность: | 600 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,145 Вт/м*°C |
Размеры, (мм): | 588х380х300 |
Вес: | 40 кг |
Марка прочности: | М35 |
F: | F100 |
Плотность: | 600 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,145 Вт/м*°C |
Размеры, (мм): | 588x300x92 |
Вес: | 8 кг |
Марка прочности: | М25 |
F: | F75 |
Плотность: | 500 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,12 Вт/м*°C |
Размеры, (мм): | 588x300x100 |
Вес: | 8,5 кг |
Марка прочности: | М25 |
F: | F75 |
Плотность: | 500 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,12 Вт/м*°C |
Размеры, (мм): | 588x300x80 |
Вес: | 8,5 кг |
Марка прочности: | М35 |
F: | F100 |
Плотность: | 500 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,145 Вт/м*°C |
Размеры, (мм): | 588x300x160 |
Вес: | 17 кг |
Марка прочности: | М35 |
F: | F100 |
Плотность: | 500 кг/м³ |
Теплопроводность: | 0,145 Вт/м*°C |
Среди основных преимуществ стоит отметить:
Подготовка (приобретение и доставка) готовых гранул вспененного полистирола (пенопластовые шарики) и минеральных составляющих.
Дозирование вспененных гранул полистирола и минеральных (цемент, песок, вода, воздухововлекающие добавки) компонентов и закладка их в смеситель.
Механическое перемешивание полистиролбетона до получения однородной формовочной смеси.
Ручная или непрерывная заливка полистиролбетонной смеси в формы.
Виброуплотнение смеси в формах на вибростолах.
Высадка блоков из форм (через 1 сутки) и сушка готовых изделий при температуре до +70 °C.
Набор прочности (3 недели) и укладка полистиролбетонных блоков на поддоны и упаковка пленкой.