Щебень в р-не Аэропорта

п. Мокроусово, ул. Новая, д. 4
Отправить смс
Наименование Фракция Насыпная плотность Марка щебня по прочности Морозостойкость Содержание глины в комках Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы Содержание вредных компонентов и примесей Цена от
Щебень известковый 5 5-20 мм 1,397 1000 F150 0,2 % 14 % отсутствуют 600
Щебень известковый 20 20-40 мм 1,29 800 F150 0,2 % 18 % отсутствуют 700
Щебень известковый 40 40-70 мм 1,272 800 F150 0,2 % 20 % отсутствуют 700
Щебень гранитный 5 5-10 мм 1,5 1200 И1 F400 отсутствуют до 35 % отсутствуют отсутствуют 600
Щебень гранитный 10 10-20 мм 1,5 1200 И1 F400 отсутствуют до 25 % отсутствуют отсутствуют 600
Щебень гранитный 20 20-40 мм 1,5 1200 И1 F400 отсутствуют до 20 % отсутствуют отсутствуют 800
Щебень гранитный 40 40-70 мм 1,46 1200 И1 F400 отсутствуют до 20 % отсутствуют отсутствуют 800
Щебень доломитовый 5 5-20 мм 1,4 1000-1200 И1 F300 0,25 до 25 % норма до 5 % 600
Щебень доломитовый 20 20-40 мм 1,38 600-800 И1-И4 F300 0,25 до 25 % норма до 10 % 600
Камень бутовый (гранит) 70-150 мм 1,5 1200 И1 F400 отсутствуют до 25 % отсутствуют отсутствуют 800
Рассчитать стоимость с доставкой
Наверх